Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 7591 à 7600 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02280906 | RAN-RISPERIDONE TAB 0.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02280914 | RAN-RISPERIDONE TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02280922 | RAN-RISPERIDONE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02280930 | RAN-RISPERIDONE TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02280949 | RAN-RISPERIDONE TAB 3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02280957 | RAN-RISPERIDONE TAB 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02281031 | STOOL SOFTENER CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02281066 | ABRAXANE INJ PWS IV 100MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02281112 | ALTACE CAP 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02281139 | DOM-BICALUTAMIDE TAB 50MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 7591 à 7600 de 24587 entrées