Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 8261 à 8270 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02298252 | ONDANSETRON INJ (PRESERVATIVE FREE) 2MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02298260 | SANDOZ CLARITHROMYCIN XL TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02298279 | MYLAN-PIOGLITAZONE TAB 15MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02298287 | MYLAN-PIOGLITAZONE TAB 30MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02298295 | MYLAN-PIOGLITAZONE TAB 45MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02298309 | CHAMPIX INITIAL DOSING PACK (0.5MG + 1MG) | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02298376 | TEVA-RISEDRONATE TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02298384 | TEVA-RISEDRONATE TAB 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02298392 | TEVA-RISEDRONATE TAB 35MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02298457 | PMS-VALACYCLOVIR TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 8261 à 8270 de 24587 entrées