Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 8511 à 8520 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02303493 | RISPERIDONE TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02303507 | RISPERIDONE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02303515 | RISPERIDONE TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02303523 | RISPERIDONE TAB 3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02303531 | RISPERIDONE TAB 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02303558 | VERAPAMIL SR TAB 240MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02303647 | MYLAN-ATENOLOL TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02303655 | SANDOZ RISPERIDONE TAB 0.25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02303663 | SANDOZ RISPERIDONE TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02303671 | OMNARIS 50MCG/ACT NAS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 8511 à 8520 de 24587 entrées