Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 8691 à 8700 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02524015 | SANDOZ POMALIDOMIDE CAP 4MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02524023 | AURO-METHOTREXATE TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02524031 | PAXLOVID 150/100MG TAB | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02524058 | TARO-SUNITINIB CAP 12.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02524066 | TARO-SUNITINIB CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02524074 | TARO-SUNITINIB CAP 37.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02524082 | TARO-SUNITINIB CAP 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02524090 | MINT-ONDANSETRON LIQ 4MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02524171 | VALSARTAN-HCTZ TAB 320MG/12.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02524198 | MAR-CLONIDINE TAB 0.025MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 8691 à 8700 de 24587 entrées