Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 8911 à 8920 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02529645 | HYDROMORPHONE HCL LIQ INJ 2MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02529696 | M-SOLIFENACIN SUCCINATE TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02529718 | M-SOLIFENACIN SUCCINATE TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02529750 | M-TICAGRELOR TAB 60MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02529769 | M-TICAGRELOR TAB 90MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02529866 | AURO-SITAGLIPTIN TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02529874 | AURO-SITAGLIPTIN TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02529882 | AURO-SITAGLIPTIN TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02529904 | ANASTROZOLE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02529912 | AG-APIXABAN TAB 2.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 8911 à 8920 de 24587 entrées