Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 9241 à 9250 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02536854 | MINT-MEXILETINE CAP 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02536862 | THIOTEPA INJ IV PWS 15MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02536870 | THIOTEPA INJ IV PWS 100MG/VIAL | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02536897 | ACH-OSELTAMIVIR CAP 30MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02536900 | ACH-OSELTAMIVIR CAP 45MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02536919 | ACH-OSELTAMIVIR CAP 75MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02536935 | BUSULFAN FOR INJECTION IV LIQ 6MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02536943 | PMS-METHYLPHENIDATE CR CAP 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02536951 | PMS-METHYLPHENIDATE CR CAP 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02536978 | PMS-METHYLPHENIDATE CR CAP 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 9241 à 9250 de 24587 entrées