Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 9261 à 9270 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02537176 | ERTAPENEM PWS 1GM / VIAL | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02537184 | AG-TICAGRELOR TAB 60MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02537192 | AG-TICAGRELOR TAB 90MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02537249 | SERTRALINE CAP 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02537265 | SERTRALINE CAP 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02537281 | SERTRALINE CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02537346 | PRO-ZOLPIDEM ODT 5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02537354 | PRO-ZOLPIDEM ODT 10MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02537397 | METOCLOPRAMIDE HCL LIQ IM 5MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02537451 | AG-AMOXICILLIN PWS 250MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 9261 à 9270 de 24587 entrées