Page 25 du Livre: Au service du Canada, Vol. I (1947 – 2014)
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 80002646 | Vivyan | George William | 10 janvier 1952 | Cadet d'aviation | No. 2 Flying Training School |
| 80002379 | Moffat | Douglas Sydney | 17 avril 1952 | Matelot de 2e classe | HMCS Shearwater |
| 80002037 | Davidson | Peter Alan | 30 juin 1952 | Sous-lieutenant d'aviation | 418 (Light Bomber) Squadron |
| 80002191 | Hutchinson | William James | 18 avril 1952 | Lieutenant | HMCS Shearwater |
| 80001777 | Conti | Raymond Joseph | 1 juillet 1952 | Lieutenant d'aviation | 439 (Fighter) Squadron |
| 80002192 | Hutt | Edward Charles | 22 juillet 1952 | Lieutenant d'aviation | 404 Maritime Reconnaissance Squadron |
| 80002444 | Pasichniak | Boris Jaroslav | 30 juin 1952 | Lieutenant d'aviation | 418 (Light Bomber) Squadron |
| 80002258 | Langevin | Pierre Richard | 16 avril 1952 | Cadet d'aviation | 1ere École de pilotage des Forces canadiennes |
| 80003184 | Stewart | Grant Thomas | 25 octobre 1952 | Lieutenant d'aviation | Escadron de 420 "City of London" (Fighter) |
| 4507847 | Holland | William Maurice | 4 septembre 1952 | Spécialiste | Corps royal canadien des ingénieurs, électriciens et mécaniciens |
- Date modifiée