Page 78 du Livre: Au service du Canada, Vol. I (1947 – 2014)
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 80003181 | Price | Humphrey Hammond | 23 mai 1956 | Capitaine d'aviation | RCAF Station Trenton |
| 80003217 | Young | James Dewar | 29 mai 1956 | Lieutenant d'aviation | RCAF Station Gimli |
| 80003219 | Pashkiewich | Peter William | 28 décembre 1956 | Lieutenant d'aviation | No. 4 Advanced Flying School |
| 80003285 | Edgar | William Allison | 30 juillet 1956 | Capitaine d'aviation | Air Training Command Headquarters |
| 80003294 | Keller | Edmund Air | 24 septembre 1956 | Capitaine d'aviation | |
| 80003303 | Marshall | Stuart Allan | 19 mai 1956 | Capitaine d'aviation | 428 All Weather (Fighter) Squadron |
| 80003316 | Miller | James Edward Alexander | 22 mars 1956 | Lieutenant d'aviation | |
| 80003317 | Moore | Gerald Arthur Patrick | 9 avril 1956 | Lieutenant d'aviation | RCAF Station Gimli |
| 80003319 | Neumeyer | Leonard Bruno | 10 octobre 1956 | Lieutenant d'aviation | |
| 80003326 | Plourde | Joseph Jacques Richard Ovide | 18 mai 1956 | Cadet d'aviation | No. 2 Air Observer School |
- Date modifiée