Page 119 du Livre: Marine marchande
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2557878 | Crocker | George Charles | 9 mai 1942 | Engineer | Kitty's Brook |
| 2557880 | Crombie | David | 29 octobre 1942 | 2nd Mate | Bic Island |
| 2557881 | Crosbie | William Joseph | 19 février 1942 | Oiler | Lake Osweya |
| 2557883 | Cross | Judson James | 11 février 1942 | Fireman | Victolite |
| 2557884 | Crossley | Maynard | 3 avril 1941 | Able-Bodied Seaman | Indier |
| 2557886 | Crouse | Donald | 15 octobre 1941 | Able-Bodied Seaman | Vancouver Island |
| 80000947 | Crouse | Lawrence Miles | 9 avril 1946 | Greaser | Mohawk Park |
| 2557887 | Crowell | Clyde P. | 20 janvier 1941 | Fireman | Florian |
- Date modifiée