Page 196 du Livre: Marine marchande
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2640283 | Morency | Delphis | 8 mai 1942 | Trimmer | Mont Louis |
| 2640284 | Morgan | Donald Eynon | 22 novembre 1940 | 2nd Mate | Justitia |
| 2640286 | Morgan | John T. | 12 décembre 1942 | Trimmer | Marianne |
| 80001027 | Morgan | Walter | 4 mars 1942 | Chief Officer | Gypsum Prince |
| 2640287 | Morgan | William Stanley | 28 septembre 1940 | Able-Bodied Seaman | Darcoila |
| 2640289 | Morin | Ovila | 19 janvier 1942 | Chef | Lady Hawkins |
| 2640290 | Morisutti | Frank Remini | 20 mai 1942 | 2nd Engineer | Torondoc |
| 2640292 | Morning | Orley William | 15 octobre 1942 | Seaman | El Lago |
| 2640293 | Morris | Edward C. | 16 octobre 1942 | Chief Radio Officer | Barfonn |
| 2640295 | Morris | Ralph | 19 août 1941 | 3rd Mate | Aguila |
- Date modifiée