Nous éprouvons actuellement des problèmes techniques avec la section Commémoration du site Web. Nous travaillons à les résoudre le plus rapidement possible.
À la recherche d’une personne honorée dans les Livres du Souvenir? Trouvez-la en utilisant les options de recherche ci-dessous.
Affichage 5576 à 5600 de 103335 entrées
| Page | Livre du Souvenir | Mémorial virtuel de guerre du Canada | Nom de famille | Prénoms |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Première Guerre mondiale | 487568 | Bates | Albert Henry |
| 51 | Première Guerre mondiale | 496931 | Bates | Basil |
| 51 | Première Guerre mondiale | 182865 | Bates | Bernard John |
| 51 | Première Guerre mondiale | 234482 | Bates | Henry |
| 51 | Première Guerre mondiale | 922034 | Bates | Herbert M. |
| 51 | Première Guerre mondiale | 922035 | Bates | Thomas |
| 51 | Première Guerre mondiale | 2938005 | Bates | William |
| 51 | Première Guerre mondiale | 182866 | Bateson | Ambrose |
| 51 | Première Guerre mondiale | 95766 | Bateson | John Mark |
| 51 | Première Guerre mondiale | 1565049 | Bateson | William Walter |
| 51 | Première Guerre mondiale | 1565051 | Batey | Robert Arthur |
| 51 | Première Guerre mondiale | 167829 | Bather | Arthur |
| 51 | Première Guerre mondiale | 548785 | Bathgate | James |
| 51 | Première Guerre mondiale | 432046 | Batten | Frederick |
| 51 | Première Guerre mondiale | 922038 | Batts | Arthur |
| 51 | Première Guerre mondiale | 273868 | Batty | Arnold |
| 51 | Première Guerre mondiale | 468508 | Batty | Henry Charles |
| 51 | Première Guerre mondiale | 922039 | Bauchamp | André |
| 51 | Première Guerre mondiale | 106728 | Baugh | John Henry |
| 51 | Première Guerre mondiale | 613602 | Bauset | Marice E. |
| 51 | Première Guerre mondiale | 81064 | Baverstock | Ernest |
| 51 | Première Guerre mondiale | 496932 | Baverstock | Henry Harward |
| 51 | Première Guerre mondiale | 922040 | Baxter | Allan |
| 51 | Première Guerre mondiale | 81065 | Baxter | Charles Stuart |
| 51 | Première Guerre mondiale | 425202 | Baxter | Edwy Sutherland |
Affichage 5576 à 5600 de 103335 entrées