Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 10061 à 10070 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02510944 | AG-ESCITALOPRAM TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02510952 | AG-ESCITALOPRAM TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02510987 | APO-FLUTICASONE HFA METERED DOSE 250MCG/ACT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02511010 | MAR-PALIPERIDONE EXTENDED RELEASE TAB 3MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02511029 | MAR-PALIPERIDONE EXTENDED RELEASE TAB 6MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02511037 | MAR-PALIPERIDONE EXTENDED RELEASE TAB 9MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02511045 | ABRILADA PREFILLED PEN 40MG/0.8ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02511053 | ABRILADA PREFILLED SYRINGE 40MG/0.8ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02511061 | ABRILADA PREFILLED SYRINGE 20MG/0.4ML | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02511150 | ERTAPENEM FOR INJECTION PWS 1GM/VIAL | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 10061 à 10070 de 24587 entrées