Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 10121 à 10130 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00727539 | HEPARIN LOCK FLUSH LIQ INJ USP 100UNIT/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00776203 | M.O.S. SR TAB 60MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00795852 | MEVACOR TAB 40MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00834300 | ACETAZONE FORTE TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00846503 | LOSEC DELAYED RELEASE CAP 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00873292 | DERMA SMOOTH/FS LIQ 0.01% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00895407 | VENTOLIN INH 100MCG/AEM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00901124 | THERAPEUTIC SUB OF A DRUG - WITHDRAWN FROM MARKET | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00903233 | REFRESH ULTRA EYE DROPS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00903551 | VITALUX AREDS (WITH LUTEIN) TAB | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 10121 à 10130 de 24681 entrées