Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 11301 à 11310 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00870196 | RATIO-DOCUSATE SODIUM CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00870218 | DOCUSATE SODIUM DROPS 10MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00870226 | RATIO-DOCUSATE SODIUM SYRUP 20MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00870420 | METRONIDAZOLE IV INJ LIQ 5MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00870501 | STRESSTABS | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00870935 | SINEMET CR TAB 200MG/50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00870943 | AMI-HYDRO TAB 5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00870951 | DICLOFENAC ECT 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00870978 | DICLOFENAC-50 ECT 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00870994 | METOCLOPRAMIDE-10 TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 11301 à 11310 de 24681 entrées