Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 16681 à 16690 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02402483 | PILOCARPINE HYDROCHLORIDE TAB 5MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02402505 | APO-BIMATOPROST SOLN .03% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02402513 | MAR-SILDENAFIL TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02402521 | MAR-SILDENAFIL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02402548 | MAR-SILDENAFIL TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02402556 | DOM-PREGABALIN CAP 25MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02402564 | DOM-PREGABALIN CAP 50MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02402572 | DOM-PREGABALIN CAP 75MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02402580 | DOM-PREGABALIN CAP 150MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 02402599 | DOM-PREGABALIN CAP 225MG | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
Affichage 16681 à 16690 de 24681 entrées