Page 213 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 469750 | Carley | Samuel Williscraft | Pte | 2nd C.M.R | |
| 59452 | Carlin | Martin Leo | Pte | 38th Bn | |
| 59453 | Carlisle | Reginald | Pte | 73rd Bn | |
| 562134 | Carlsen | Henry Carl | Pte | 24th Bn | |
| 470883 | Carlson | Axel Emmanuel | Pte | 16th Bn | |
| 297057 | Carlson | Axel Renyus | Pte | 5th Bn | |
| 2764896 | Carlson | Carl Arthur | Pte | 1st Pnr.Bn | |
| 80483 | Carlson | Clarence | Pte | 2nd C.M.R | |
| 160877 | Carlson | Fred Nicholas | Pte | 46th Bn | |
| 922689 | Carlson | Iver | L.Cpl | 44th Bn | |
| 563854 | Carlson | Malcolm | Pte | 50th Bn | |
| 1566123 | Carlson | Sam | Pte | 47th Bn | |
| 1566124 | Carlson | Henry Gilbert | Pte | 8th Bn | |
| 136414 | Carman | Cecil Roy | Pte | 50th Bn | |
| 51553 | Carmichael | James Alexander | Pte | 2nd Bn | |
| 497023 | Carmichael | John Archie | Pte | 85th Bn | |
| 29997 | Carmichael | Redvers Butler | Pte | 25th Bn | |
| 903062 | Carmichael | Thomas | Pte | 15th Bn | |
| 258812 | Carmichael | William | Pte | 10th Bn | |
| 59454 | Carmichael | William Edward Henry | Pte | 46th Bn | |
| 181058 | Carmichael | Wilmore Lorne | Lieut | 4th Bn | |
| 297058 | Carnahan | John Thomas | Pte | 14th Bn | |
| 2935800 | Carnegie | George | Pte | 3rd Lab.Bn | |
| 297059 | Carnell | John William | Pte | 14th Bn | |
| 1566132 | Caron | Frank | Pte | 3rd Bn |
- Date modifiée