Page 440 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 316601 | Keith | James Thomas | 1 janvier 1918 | Pte | 1st Bn |
| 567075 | Keith | James Arthur | 1 janvier 1918 | Pte | 116th Bn |
| 316385 | Keith | James | 1 janvier 1918 | Pte | 1st Bn |
| 78905 | Keith | Charles | 1 janvier 1918 | Spr | 1st Tram Coy |
| 205377 | Keitel | John Alexander | 1 janvier 1918 | Pte | LSH |
| 260194 | Keirstead | Ervine D | 1 janvier 1918 | Pte | 5th Bn |
| 425599 | Keirnan | Reginald John | 1 janvier 1918 | Pte | 84th Bn |
| 1569964 | Keir | Lawrence Edward | 1 janvier 1918 | Pte | Borden MMG |
| 316600 | Keir | John | 1 janvier 1918 | Pte | 1st Bn |
| 253134 | Keir | Dewar | 1 janvier 1918 | Pte | 19th Bn |
| 316384 | Keillor | William Aldritt | 1 janvier 1918 | Pte | 14th Bn |
| 497378 | Keillor | Sidney James | 1 janvier 1918 | Pte | 18th Bn |
| 399418 | Keillor | John Charles | 1 janvier 1918 | L/Cpl | 44th Bn |
| 306279 | Keiller | James | 1 janvier 1918 | Pte | 75th Bn |
| 2765443 | Kehoe | William James | 1 janvier 1918 | Pte | Dep Bn Alta R |
| 2943531 | Kehoe | Thomas | 1 janvier 1918 | Pte | 14th Bn |
| 32661 | Kehoe | Michael | 1 janvier 1918 | Pte | 19th Bn |
| 468004 | Keet | Lee Newton | 1 janvier 1918 | Pte | 5th CMR |
| 32660 | Keeshig | Bernard Reuben | 1 janvier 1918 | Pte | 18th Bn |
| 1569962 | Keene | Wilfred | 1 janvier 1918 | Pte | 47th Bn |
| 314790 | Keene | Harry William | 1 janvier 1918 | Pte | 4th Bn CMGC |
| 1569960 | Keenan | William | 1 janvier 1918 | Pte | 58th Bn |
| 1569956 | Keeling | Victor Robert | 1 janvier 1918 | Pte | Borden MMG |
| 259534 | Keeling | Harold | 1 janvier 1918 | Pte | 2nd Bn |
- Date modifiée