Page 474 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040685 | Morrissette | Hormisdas | Cpl | 22nd Bn | |
| 306211 | Morrison | William Joseph | Pte | 42nd Bn | |
| 425381 | Morrison | William Edward | Pte | MG Dep | |
| 4021933 | Morrison | William | Pte | BD CFC | |
| 668102 | Morrison | William | Pte | 28th Bn | |
| 250508 | Morrison | William | CSM | 87th Bn | |
| 566743 | Morrison | William | Pte | 72nd Bn | |
| 558051 | Morrison | William | CSM | 18th Bn | |
| 179148 | Morrison | Russell Gordon | Pte | 58th Bn | |
| 2943365 | Morrison | Peter | Pte | 8th Bn | |
| 581000 | Morrison | Norman | Pte | FGH | |
| 664764 | Morrison | Neil | Sgt | 139th Coy CFC | |
| Morrison | Melvin | Pte | 5 Coy CASC | ||
| 1572137 | Morrison | Leonard Lynwood | Pte | RCD | |
| 57765 | Morrison | Keith Alexander | Pte | 27th Bn | |
| 580015 | Morrison | John William | Spr | 2nd CRT | |
| 316429 | Morrison | John Sincoe | Gnr | 2nd Bde CGA | |
| 468124 | Morrison | John Joseph | Pte | 116th Bn | |
| 566742 | Morrison | John James | Pte | 1st Bn CMGC | |
| 249490 | Morrison | John Henry | Pte | 14th Bn | |
| 566995 | Morrison | John Davidson | Pte | 4th Bn CMGC |
- Date modifiée