Page 517 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 54899 | Vollick | Henry Herbert | 1 janvier 1918 | Pte | 18th Bn |
| 2764756 | Voller | John | 1 janvier 1918 | Pte | Dep Bn Sask R |
| 529514 | Vold | Bernard | 1 janvier 1918 | Pte | 16th Bn |
| 526401 | Vogel | John Theodore | 1 janvier 1918 | S/Sgt | 46th Bn |
| 526400 | Voelker | Charles Richmond | 1 janvier 1918 | Lieut | 50th Bn |
| 591455 | Voecoro | Michele Antonio | 1 janvier 1918 | Pte | 4th CMR |
| 535073 | Vizena | William Hector | 1 janvier 1918 | Pte | 4th Bn |
| 578172 | Vizena | Louis | 1 janvier 1918 | Pte | 43rd Bn |
| 551441 | Vivier | Alexander | 1 janvier 1918 | Pte | 1st CMR |
| 38461 | Vivian | Charles Roderick Hugh | 1 janvier 1918 | Pte | LSH |
| 2755681 | Virdon | Philias | 1 janvier 1918 | Pte | Dep Bn NBR |
| 254001 | Vipond | George Emerson | 1 janvier 1918 | Pte | 38th Bn |
| 4021852 | Vinnicombe | James | 1 janvier 1918 | CPO | "Galiano" |
| Vining | Roy Lindley | 1 janvier 1918 | Lieut | 1st Bn CMGC | |
| 415926 | Vines | Frank | 1 janvier 1918 | Pte | 4th Res Bn |
| 535072 | Vincent | Wilfred James | 1 janvier 1918 | Pte | 29th Bn |
| 529698 | Vincent | Omer | 1 janvier 1918 | Pte | 87th Bn |
- Date modifiée