Page 555 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date du décès | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 80004301 | Chase | Harry Frank | 1 janvier 1921 | Pte | 5th CMR |
| 2756764 | Charlton | Wilford | 1 janvier 1921 | Pte | LSH |
| 421309 | Charest | Joseph Eusèbe | 1 janvier 1921 | Cpl | 76th Coy CFC |
| 425555 | Chapple | Albert Edward | 1 janvier 1921 | Pte | 2nd MMG Bde |
| 4010231 | Chamberlain | George Henry | 1 janvier 1921 | Pte | 73rd Coy CFC |
| 4010511 | Casey | William Joseph | 1 janvier 1921 | Spr | 1st Fram Coy |
| 80004300 | Carter | Hugh Baker | 1 janvier 1921 | Lieut | 6th M.G.Coy |
| 80004299 | Carter | George Hartley | 1 janvier 1921 | Pte | RCD |
| 2765242 | Carter | Charles William | 1 janvier 1921 | Pte | 49th Bn |
| 374173 | Carroll | Michael Joseph | 1 janvier 1921 | Pte | 11 Gen Hosp |
| 420707 | Carroll | James | 1 janvier 1921 | Gnr | RCHA |
| 80004298 | Carrigan | Albert | 1 janvier 1921 | Pte | 20th Bn |
| 421306 | Caron | Honoré | 1 janvier 1921 | Pte | 2nd Coy CFC |
| 80004296 | Carmichael | Gavin Alston | 1 janvier 1921 | Pte | R.C.R. |
| 421934 | Cardinal | Émile | 1 janvier 1921 | Bdr | 3rd Bde.C.F.A |
| 2755784 | Campbell | Leigh Horace | 1 janvier 1921 | Pte | R.C.R. |
| 420075 | Campbell | James | 1 janvier 1921 | Pte | 30th Res Bn |
| 80004297 | Campbell | Donald Clyde | 1 janvier 1921 | Spr | 8th CRT |
| 425111 | Campbell | Charles Vincent | 1 janvier 1921 | Lt-Col | 52 Dist CFC |
| 4010475 | Camp | Thomas | 1 janvier 1921 | Pte | 23rd Res Bn |
| 2756969 | Cairnduff | Manley | 1 janvier 1921 | Cpl | 20th Bn |
| 420507 | Butler | Thomas Parnell | 1 janvier 1921 | Pte | 121st Bn |
| 80004295 | Butcher | William Patrick | 1 janvier 1921 | Lt-Col | Sch Mktry |
| 7518938 | Burr | John Trawsdale | 1 janvier 1921 | Pte | 18th Bn |
| 425549 | Burkholder | Edgar Pierre | 1 janvier 1921 | RQMS | LSH |
- Date modifiée