Page 568 du Livre: Première Guerre mondiale
Commencer une nouvelle recherche
Télécharger une copie haute résolution
À propos des noms sur cette page
Pour plus de renseignements sur les personnes inscrites sur cette page, cliquez leur nom ci-dessous pour vous rendre à leur page personnelle dans le Mémorial virtuel de guerre du Canada.
| Casualty | Nom de famille | Prénoms | Date of death | Rang | Régiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 854979 | Nelson | George | Sgt | 2nd KRRC | |
| 854975 | Nelles | Norman Cummings | 2/Lt | 1st North'n R | |
| 158046 | Needham | George Douglas | Cpl | 2nd Durh LI | |
| 460797 | Naven | George Charles | Pte | 1st Norf R | |
| 683071 | Mutch | Harold Thomas | Pte | 1st Bord R | |
| 689073 | Munroe | Frederick | L/Cpl | 6th York R | |
| 918248 | Mulliss | Sydney William | L/Sgt | 1st R War R | |
| 604974 | Muir | Andrew Christian Mitchell | Lieut | 9th KOSB | |
| 601116 | Mouck | Ernest | Capt | 15th North'd Fus | |
| 1765245 | Morris | William | Pte | 1/5 N Staff R | |
| 854692 | Morris | Joseph | Pte | 2nd Leic R | |
| 44725 | Morris | George | Rfn | 2nd KRRC | |
| 854653 | Morgan | Charles | Pte | 2nd HLI | |
| 601552 | Moody | William | Bdr | RGA | |
| 854591 | Montgomery | William | Pte | 2nd North'n R | |
| 907140 | Moir | William | Pte | 1st A and S H | |
| 357713 | Mitchell | John Stanley | Pte | 2nd W Rid R | |
| 907030 | Mitchel | Alexander | Pte | 1st North'd Fus | |
| 108057 | Milvain | Charles Edward Francis | S/Lt | RNVR | |
| 854512 | Milton | Thomas | Sgt | 1st R Highrs | |
| 171056 | Miller | John | Pte | 2nd A and S H |
- Date modifiée