Sélection de la langue


Recherche sur veterans.gc.ca

Chapitre 3 - Contribution partielles


Table des matières Version PDF

(I) - Introduction

Des contributions partielles doivent être établies dans tous les cas où une déficience médicale n'est pas uniquement causée par une affection ou des affections ouvrant droit à des indemnités d'invalidité faisant l'objet d'une évaluation.

(II) - Méthode permettant de déterminer si des contributions partielles doivent être établies

Le décideur doit faire preuve de discernement en s'appuyant sur des preuves médicales pertinentes pour déterminer si des affections n'ouvrant pas droit à des indemnités d'invalidité ou des affections ouvrant déjà droit à des indemnités d'invalidité contribuent à la déficience médicale faisant l'objet d'une évaluation. La décision concernant les contributions relatives doit se fonder sur des renseignements médicaux fournis sous forme d'un questionnaire ou de rapports médicaux et, dans certains cas, sur l'opinion d'un conseiller médical du Ministère.

La contribution doit être exprimée de la façon suivante : « L'affection (les affections) ouvrant droit à des indemnités d'invalidité faisant l'objet d'une évaluation contribue (contribuent) dans une proportion 'entière', 'des trois- quarts', 'de la moitié', 'du quart', ou ne contribue (contribuent) 'aucunement'... à la déficience médicale. ».

Si plusieurs affections n'ouvrant pas droit à des indemnités d'invalidité ou des affections ouvrant déjà droit à des indemnités d'invalidité jouent un rôle dans l'évaluation d'une déficience médicale, leurs contributions doivent être traitées comme une seule entité.

(III) - Méthode permettant d'établir les contributions partielles

Étape 1 :

Déterminer l'évaluation de la déficience découlant de l'affection ou des affections regroupées ouvrant droit à des indemnités d'invalidité faisant l'objet d'une évaluation en utilisant le ou les chapitres d'évaluation appropriés.

Étape 2 :

Trouver le niveau d'évaluation de la déficience dans le tableau 3.1

Étape 3 :

Trouver la contribution de l'affection ou des affections regroupées ouvrant droit à des indemnités d'invalidité faisant l'objet d'une évaluation dans la première rangée du tableau 3.1.

Étape 4 :

La valeur qui figure à l'intersection de la rangée appropriée de l'évaluation de la déficience et de la colonne appropriée de la contribution est l'évaluation de la déficience correspondant à la contribution partielle.

Tableau 3.1 - Tableau des contributions partielles

Tableau 3.1 - Tableau des contributions partielles
Évaluation
de la déficience médicale
Entière Environ 3/4 Environ 1/2 Environ 1/4 Aucune
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0
2 2 2 1 1 0
3 3 3 2 1 0
4 4 4 2 1 0
5 5 5 3 2 0
6 6 6 4 2 0
7 7 7 4 2 0
8 8 7 5 2 0
9 9 8 6 3 0
10 10 9 6 3 0
11 11 10 7 3 0
12 12 11 7 4 0
13 13 12 8 4 0
14 14 12 9 4 0
15 15 14 9 5 0
16 16 15 10 5 0
17 17 16 11 5 0
18 18 17 11 6 0
19 19 18 12 6 0
20 20 19 12 6 0
21 21 20 13 7 0
22 22 21 14 7 0
23 23 21 14 7 0
24 24 22 15 7 0
25 25 23 16 8 0
26 26 24 16 8 0
27 27 25 17 8 0
28 28 26 17 9 0
29 29 27 18 9 0
30 30 28 19 9 0
31 31 29 19 10 0
32 32 30 20 10 0
33 33 31 20 10 0
34 34 32 21 11 0
35 35 33 22 11 0
36 36 33 22 11 0
37 37 34 23 11 0
38 38 35 24 12 0
39 39 36 24 12 0
40 40 37 25 12 0
41 41 38 25 13 0
42 42 39 26 13 0
43 43 40 27 13 0
44 44 41 27 14 0
45 45 42 28 14 0
46 46 43 29 14 0
47 47 44 30 15 0
48 48 45 30 15 0
49 49 46 30 15 0
50 50 47 31 16 0
51 51 47 32 16 0
52 52 48 32 16 0
53 53 49 33 16 0
54 54 50 33 17 0
55 55 51 34 17 0
56 56 52 35 17 0
57 57 53 35 18 0
58 58 54 36 18 0
59 59 55 37 18 0
60 60 56 37 19 0
61 61 57 38 19 0
62 62 58 38 19 0
63 63 59 39 20 0
64 64 60 40 20 0
65 65 60 40 20 0
66 66 61 41 20 0
67 67 62 42 21 0
68 68 63 42 21 0
69 69 64 43 21 0
70 70 65 43 22 0
71 71 66 44 22 0
72 72 67 45 22 0
73 73 68 45 23 0
74 74 69 46 23 0
75 75 70 47 23 0
76 76 71 47 24 0
77 77 72 48 24 0
78 78 73 49 24 0
79 79 73 49 24 0
80 80 74 50 25 0
81 81 75 50 25 0
82 82 76 51 25 0
83 83 77 52 26 0
84 84 78 52 26 0
85 85 79 53 25 0
86 86 80 53 27 0
87 87 81 54 27 0
88 88 82 55 27 0
89 89 83 55 28 0
90 90 84 56 28 0
91 91 85 57 28 0
92 92 86 57 29 0
93 93 86 58 29 0
94 94 87 58 29 0
95 95 88 59 29 0
96 96 89 60 30 0
97 97 90 60 30 0
98 98 91 61 30 0
99 99 92 61 31 0
100 100 93 62 31 0
Date de modification :