Women have long answered the call to serve and have shaped Canada’s military history in profound ways. From early roles as caregivers and nurses to positions of leadership and combat, they have and continue to serve with strength and resilience.
Since Confederation, over 200 women have died while serving in the Canadian military and Royal Canadian Mounted Police. We honour their memory by ensuring their sacrifice is never forgotten. Explore the links below to discover their stories and honour their legacy.
Filter by:
Displaying 1 to 50 of 215 entries
| Wallace | Olive May | Canadian Women's Army Corps | |
| Dumoulin | Andree | Canadian Women's Army Corps | |
| Enright | Nellie Josephine | Royal Canadian Air Force | |
| Goodman | Rose Jette | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| Buchanan | Emilie | Canadian Women's Army Corps | |
| Passant | Thelma Florence | Canadian Women's Army Corps | |
| Lomax | Gladys | Canadian Women's Army Corps | |
| Grundy | Florrie | Women's Royal Canadian Naval Service | |
| Baker | Laura Mae | Canadian Women's Army Corps | |
| Heysel | Mary Kathryn | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| Fitzpatrick | Bride | Canadian Merchant Navy | |
| Tombs | Dorothy Helen | Queen Alexandra's Imperial Military Nursing Service | |
| Vallis | Daisy Louise | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| MacIntosh | Rebecca | Canadian Army Medical Corps | |
| Mellett | Henrietta | Canadian Army Medical Corps | |
| Wake | Gladys Maude Mary | Canadian Army Nursing Service | |
| Sparks | Letitia | Canadian Army Medical Corps | |
| Parkinson | Margaret Mccullough | South African Military Nursing Service | |
| Bouffard | Margaret Lorraine | Women's Royal Canadian Naval Service | |
| Frederickson | Christine | Canadian Army Medical Corps | |
| Litt | Olive Lillian | Canadian Women's Army Corps | |
| James | Dorothy Helena | Canadian Women's Army Corps | |
| Britton | Dorothy Florence | Women's Royal Canadian Naval Service | |
| Stewart | Edith Marie | Canadian Women's Army Corps | |
| Harkans | Mary Evelyn | Canadian Women's Army Corps | |
| Bennett | Pamela Gladys | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| Johnson | Nora | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| Mann | Margaret | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| Clark | Galifreda Alice Petre | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| Spafford | Frances Winnifred | Royal Canadian Army Medical Corps | |
| Brewster | Winifred Lilian | Canadian Women's Army Corps | |
| Connor | Evelyn Cecelia | Canadian Women's Army Corps | |
| Twiss | Ellen Jewel | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| Goddard | Nichola Kathleen Sarah | Royal Canadian Horse Artillery | |
| Nourse | Grace Eleanor Boyd | Canadian Army Medical Corps | |
| Briggs | Margaret Agnes | Royal Canadian Army Medical Corps | |
| Rowsell | Triffie Pearl | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| Kerr | Muriel Isabell | RCAF Station Sea Island | |
| Gawne | Kelly Rae | Royal Military College of Canada | |
| Trépanier | Judith Ann | Canadian Forces Communication Command Headquarters | |
| MacKenzie | Juli-Ann | 444 Combat Support Squadron | |
| Macura | Lottie | Royal Canadian Air Force | |
| Hogg | Frances Sarah | Royal Canadian Air Force | |
| Schiele | Nicole Patricia | HMCS Saskatchewan | |
| Short | Mariebeth | 2 Combat Engineer Regiment | |
| Whitely | Anna Elizabeth | Canadian Army Nursing Service | |
| Fowler | Florence May | Canadian Women's Army Corps | |
| Watson | Irene | Royal Canadian Air Force (Women's Division) | |
| Forneri | Agnes Florien | Canadian Army Medical Corps | |
| Kealy | Ida Lilian | Canadian Army Medical Corps |
Displaying 1 to 50 of 215 entries